凯美瑞
汉兰达
雅力士
FJ酷路泽
 
   您目前的位置:网上展厅
厂家指导价:24.88万---42.98
生产厂商 广汽丰田 所属品类 汉兰达
分类 SUV越野车 车体结构 SUV/CRV/CUV
变速箱 6档自动 排量 2.7L/3.5L
理论油耗 --- 实际油耗 ---
轴距 2790 mm 长x宽x高 4785x1910x1760
汉兰达车型配置|
汉兰达在产车型(12)
排量 油耗(实际/工信部) 变速器 功率 指导价  
汉兰达 2.7 自动 两驱精英版 5座 2672 11L/9.9 AT 140 24.88万 参数配置
汉兰达 2.7 自动 两驱精英版 7座 2672 --/10L/9.9 AT 140 26.28万 参数配置
汉兰达 2.7 自动 两驱运动版 2672 --/10L/9.9 AT 140 27.88万 参数配置
汉兰达 2.7 自动 两驱豪华版 2672 --/12L/9.9 AT 140 29.88万 参数配置
汉兰达 2.7 自动 两驱豪华导航版 3456 --/11L/9.9 AT 201 31.88万 参数配置
汉兰达 3.5 手自一体 四驱精英版 3456 --/15L/12.1 手自一体 201 32.98万 参数配置
汉兰达 2.7 自动 两驱至尊版 2672 --/10L/9.9 AT 140 33.88万 参数配置
汉兰达 3.5 手自一体 四驱豪华版 3456 --/11L/12.1 手自一体 201 37.98万 参数配置
汉兰达 3.5 手自一体 四驱豪华导航版 3456 --/17L/12.1 手自一体 201 39.98万 参数配置
汉兰达 3.5 手自一体 四驱至尊版 3456 --/11L/12.1 手自一体 201 42.98万 参数配置
 
 
 
联系电话:0357-2597777 E_mail:ry_admin@126.com 晋ICP备10202184号
版权所有 Copyright©